404-472-0398
|
* Descriptions & Pictures below Chart. All Prices are USD
|
Home Aprons Bar Equipment Bar Sinks Bar Supplies Bases Beer Equipment Beverage Equipment Blenders Booths Casters Catering Equipment Chairs Cocktail Equipment Coffee Equipment Convection Ovens Coolers Cooking Equipment Directions Dishwashers Display Cases Cold Displays Hot Displays Exhaust Systems Fabric Colors Fans Faucets Financing Folding Tables Food Preparation Equipment Food Warmers Freezers Fryers Furniture Grease Traps Hoods Hotel Equipment Ice Machines Janitorial Supplies Kitchen Tools Knives - Chef Leasing Maintenance Supplies Meat Grinders Microwaves Mixers Mixer Attachments OEM Parts Outdoor Furniture Ovens Oven Mitts Pans Parts Pizza Supplies Ranges Refrigeration Refrigerated Prep Tables Scales Shelving Shipping Slicer Stainless Sinks Storage Shelving Stoves Slicers Smallwares Stainless Work Tables Custom Stainless Work Tables Stools Table Bases Table Tops Table Top Colors Thermometers Timers Utensils Undercounter Coolers Ventilation Vinyl Colors Walk-In Coolers Walk-In Freezers Warmers Wheels Wire Shelving Work Tables |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call us at 404-472-0398 or eMail Us
| Top Size | RV | SP | SE | W | RN | BT | SOT | TA | S/S | TK | DK | OB | LE | MD | GRT |
| 24" Round Restaurant Dining Table Top | $32 | $51 | $61 | $120 | $90 | $105 | $113 | $63 | $59 | $ | $100 | $215 | $221 | $136 | $159 |
| 30" Round Restaurant Dining Table Top | $30 | $61 | $75 | $149 | $119 | $165 | $181 | $84 | $72 | $120 | $120 | $287 | $325 | $143 | $181 |
| 36" Round Restaurant Dining Table Top | $63 | $76 | $106 | $185 | $126 | $223 | $232 | $105 | $89 | $195 | $132 | $392 | $362 | $192 | $207 |
| 42" Round Restaurant Dining Table Top | $234 | $166 | $184 | $247 | n/a | $302 | $293 | $175 | call | n/a | n/a | n/a | $430 | n/a | 8 wks |
| 48" Round Restaurant Dining Table Top | $104 | $217 | $203 | $249 | $149 | $395 | $360 | $219 | call | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $433 |
| 54" Round Restaurant Dining Table Top | $116 | $331 | $339 | n/a | $210 | n/a | n/a | $245 | call | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $549 |
| 60" Round Restaurant Dining Table Top | $131 | $205 | $260 | $556 | $216 | $616 | n/a | $303 | call | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8 wks |
| 72" Round Restaurant Dining Table Top | n/a | n/a | - | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | call | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8 wks |
| Restaurant Top Size | RV | SP | SE | W | RN | BT | SOT | TA | S/S | TK | DK | OB | LE | MD | GRT |
| 24" x 24" Restaurant Dining Table Top | $26 | $47 | $61 | $95 | $66 | $105 | $113 | $70 | $58 | $172 | $95 | n/a | $233 | - | 8 wks |
| 24" x 30" Restaurant Dining Table Top | $35 | $51 | $72 | $99 | $81 | $132 | $133 | $110 | $6 | $ | n/a | n/a | $270 | - | $136 |
| 24" x 36" Restaurant Dining Table Top | n/a | $75 | $84 | - | n/a | n/a | n/a | $85 | call | n/a | n/a | n/a | n/a | - | 8 wks |
| 24" x 42" Restaurant Dining Table Top | $35 | $83 | $91 | $119 | n/a | 6-8 wks | n/a | $107 | call | n/a | n/a | n/a | n/a | $206 | 8 wks |
| 24" x 45" Restaurant Dining Table Top | $46 | $83 | $88 | $132 | $116 | n/a | $223 | - | call | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8 wks |
| 24" x 48" Restaurant Dining Table Top | $46 | $83 | $98 | $146 | n/a | n/a | $199 | $99 | call | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8 wks |
| 24" x 60" Restaurant Dining Table Top | $55 | $92 | $136 | $155 | n/a | n/a | $346 | $113 | call | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8 wks |
| 24" x 72" Restaurant Dining Table Top | n/a | n/a | $171 | n/a | n/a | 6-8 wks | n/a | $140 | call | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8 wks |
| 24" x 96" Restaurant Dining Table Top | n/a | n/a | $216 | n/a | n/a | n/a | n/a | $171 | call | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8 wks |
| 30" x 30" Restaurant Dining Table Top | $30 | $61 | $84 | $112 | $97 | $165 | $185 | $81 | $72 | $ | $162 | n/a | $331 | $206 | $166 |
| 30" x 36" Restaurant Dining Table Top | n/a | - | $97 | - | n/a | n/a | n/a | $93 | call | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8 wks |
| 30" x 42" Restaurant Dining Table Top | $43 | $81 | $106 | $137 | n/a | n/a | n/a | $99 | call | n/a | n/a | n/a | n/a | - | $200 |
| 30" x 45" Restaurant Dining Table Top | $69 | $91 | $95 | $148 | $121 | $232 | $259 | - | call | n/a | n/a | n/a | n/a | $276 | 8 wks |
| 30" x 48" Restaurant Dining Table Top | $44 | $87 | $106 | $165 | $134 | $247 | $259 | $126 | call | n/a | $260 | n/a | n/a | n/a | $214 |
| 30" x 60" Restaurant Dining Table Top | $79 | $106 | $175 | $165 | $216 | n/a | $334 | $119 | call | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $393 |
| 30" x 72" Restaurant Dining Table Top | $86 | $116 | $197 | $232 | $210 | 6-8 wks | $386 | $166 | call | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $474 |
| 30" x 96" Restaurant Dining Table Top | n/a | $168 | $261 | $269 | n/a | n/a | n/a | $245 | call | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8 wks |
| Restaurant Top Size | RV | SP | SE | W | RN | BT | SOT | TA | S/S | TK | DK | OB | LE | MD | GRT |
| 32" x 32" Restaurant Dining Table Top | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | call | n/a | $143 | n/a | n/a | n/a | 8 wks |
| 36" x 36" Restaurant Dining Table Top | $54 | $82 | $106 | $142 | $129 | $238 | $232 | $115 | $93 | $378 | $174 | n/a | $391 | $311 | $200 |
| 36" x 42" Restaurant Dining Table Top | n/a | - | - | - | n/a | n/a | n/a | $144 | call | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8 wks |
| 36" x 48" Restaurant Dining Table Top | n/a | $121 | $166 | $214 | n/a | n/a | $360 | $138 | call | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8 wks |
| 36" x 60" Restaurant Dining Table Top | n/a | $159 | $182 | $208 | n/a | n/a | n/a | $167 | call | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8 wks |
| 36" x 72" Restaurant Dining Table Top | n/a | $222 | $228 | $190 | n/a | n/a | n/a | $202 | call | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8 wks |
| 36" x 96" Restaurant Dining Table Top | n/a | $271 | $286 | n/a | n/a | n/a | n/a | $313 | call | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8 wks |
| 42" x 42" Restaurant Dining Table Top | $102 | $166 | $184 | $185 | $219 | $302 | $321 | $149 | call | n/a | n/a | n/a | $484 | n/a | 8 wks |
| 42" x 42" Restaurant Booth Cut Top | $134 | $185 | $115 | $185 | $197 | n/a | $321 | n/a | call | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8 wks |
| 48" x 48" Restaurant Dining Table Top | n/a | $114 | $191 | - | n/a | n/a | n/a | $177 | call | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8 wks |
| 48" x 60" Restaurant Dining Table Top | n/a | $98 | - | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | call | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8 wks |
| Restaurant Top Size | RV | SP | SE | W | RN | BT | SOT | TA | S/S | TK | DK | OB | LE | MD | GRT |
* Add $50 for less than 15 piece order of any Restaurant Dining Table Top
Call us at 404-472-0398 or eMail Us
Quantity Discounts available on Restaurant Dining Table Tops
* Boxes with a ( - ). Special table top sizes for restaurants are available by
using next largest size plus 30%.
* Our restaurant dinning room table tops are priced with standard Wilsonart
laminate colors. Wilsonart laminate colors ending in -60, -38, or -1 all others have a 25%-30%
Up-charge.
* Formica, Nevamar, and Lamin-Art laminates are also available but normally
subject to a upcharge.
Click Links Below to Go to More Restaurant Top Price Pages
This Restaurant Equipment Site Updated 05/23/2012
*
Prices & Production Times on Commercial Restaurant, Hotel, Catering, Bar, & Stainless Equipment
are subject to change without notification.
* Returned or Canceled Equipment Supplies of standard stocked restaurant equipment, is subject to a
minimum 30% Restocking Fee, Plus All
Shipping & Handling Fees.
* All custom sales or special orders of commercial restaurant equipment are final from Date of Delivery.
Prices do not include F.O.B.. Free Freight Quote on Commercial Restaurant, Bar, Hotel, & Catering Equipment.
Call us at 404-472-0398 or eMail Us
Call us with Any Questions or Orders
404.472.0398 - Fax 404.472.0399
4775 Mendel Court, SW, Bldg A, Atlanta, GA 30336
![]()
©1998-2012 Restaurant-Services.Com
a Restaurant Max Inc. Company
Home